Aspiration rapide, le degré de vide élevé, faible consommation d'air
La pièce peut être de hermétique ou matériau poreux
La saleté et la poussière résistance
Petite taille, léger, simple structure
La externe silencieux est en option
AGS - N - S08-2 - V - S
① ② ③ ④ ⑤
① Série | ② Logement type | ③ Spécification | ④ Clapet anti-retour | ⑤ Silencieux |
AGS | C (MICRO) | S02 - 2 | Néant-Sans un clapet anti-retour | Néant-Sans silencieux |
X2.5 - 2 | ||||
T05 - 2 | ||||
N (MINI) | S08 - 2 S08 - 3 | Néant-Sans un clapet anti-retour | Néant-Sans un silencieux | |
X10 - 2 X10 - 3 | V-Avec un clapet anti-retour | S-Avec silencieux ZSC8 | ||
P12 - 2 P12 - 3 | ||||
D16 - 2 | ||||
D (MIDI) | S32 - 2 S32 - 3 | Néant-Sans clapet anti-retour | Néant-sans silencieux | |
X40 - 2 X40 - 3 | V-Avec clapet anti-retour | S-Avec silencieux ZSC16 |
Sélection
Modèle/Non-retour valve sélection Néant-Sans clapet anti-retour | V-Avec clapet anti-retour |
AGS-C-S02-2 | - |
AGS-C-X2.5-2 | - |
AGS-C-T05-2 | - |
AGS-N-S08-2 AGS-N-S08-2-S | AGS-N-S08-2-V AGS-N-S08-2-V-S |
AGS-N-S08-3 AGS-N-S08-3-S | AGS-N-S08-3-V AGS-N-S08-3-V-S |
AGS-N-X10-2 AGS-N-X10-2-S | AGS-N-X10-2-V AGS-N-X10-2-V-S |
AGS-N-X10-3 AGS-N-X10-3-S | AGS-N-X10-3-V AGS-N-X10-3-V-S |
AGS-N-P12-2 AGS-N-P12-2-S | AGS-N-P12-2-V AGS-N-P12-2-V-S |
AGS-N-P12-3 AGS-N-P12-3-S | AGS-N-P12-3-V AGS-N-P12-3-V-S |
AGS-N-D16-2 AGS-N-D16-2-S | AGS-N-D16-2-V AGS-N-D16-2-V-S |
AGS-D-S32-2 AGS-D-S32-2-S | AGS-D-S32-2-V AGS-D-S32-2-V-S |
AGS-D-S32-3 AGS-D-S32-3-S | AGS-D-S32-3-V AGS-D-S32-3-V-S |
AGS-D-X40-2 AGS-D-X40-2-S | AGS-D-X40-2-V AGS-D-X40-2-V-S |
AGS-D-X40-3 AGS-D-X40-3-S | AGS-D-X40-3-V AGS-D-X40-3-V-S |
Technique paramètres
Modèle | D'alimentation en Air Pression gamme Bar | Max. Niveau de vide -KPa | Max. Débit d'aspiration NL/min | Air Consommation NL/min | Bruit Niveau DB (A) | Poids G | Recommandé tuyau Dia.(mm) UN port ir fournir | Recommandé tuyau Dia.(mm) Vide port |
AGS-C-S02-2 | 4.0 ~ 6.0 | 75 | 16.8 | 8 | 70 | 20 | Φ4 | G1/8 |
AGS-C-X2.5-2 | 4.5 ~ 6.0 | 90 | 17.2 | 10.5 | 72 | 20 | Φ4 | G1/8 |
AGS-C-T05-2 | 4.0 ~ 6.0 | 84 | 19.5 | 21.5 | 78 | 20 | Φ4 | G1/8 |