6.5, 12, 34, 55, 83, 136, 221, 335 | Volume intérieur (cm3) | 1.5, 6.3, 7.2, 11.2, 22.5, 57, 92, 191 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) | 20, 35, 40, 45, 52, 70.5, 95, 140 |
Poids (g) | 8.6, 12, 13.5, 21, 29, 51, 77, 165 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 10 |
' data-title='STC Série'>
Améliorer efficacement la force de frottement entre ventouses et pièces.
33, 51, 86, 93, 190, 308, 400 | Volume intérieur (cm3) | 1.6, 3.5, 7.5, 12.6, 35, 60, 115 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) | 35, 47.5, 70, 81, 115, 141, 165 |
Poids (g) | 11, 13, 20, 26, 43, 57, 145 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 6, 6, 8, 8, 8, 8, 10 |
' data-title='SFF Série'>
Améliorer efficacement la force de frottement entre ventouses et workpiecesSuitable pour des pièces avec différentes tailles et formes
12, 35, 33, 60, 100, 118, 121, 170, 230 | Volume intérieur (cm3) | 2, 5, 3, 10, 11, 25, 20, 35, 52 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) | 8, 25, 20, 30, 50, 35, 75, 75, 90 |
Poids (g) | 17, 23, 29, 24, 43, 47, 56, 70, 77 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 8 |
' data-title='SOF Série'>
Manipulation longue et étroite workpiecesEffectively augmenter le frottement, force entre ventouses et workpiecesSuitable pour des pièces avec différentes tailles et formes
45, 70, 112, 150, 285, 420, 580 | Volume intérieur (cm3) | 4.5, 8.5, 18.6, 26, 56, 105, 153 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) | 25, 30, 35, 40, 60, 70, 90 |
Poids (g) | 3.5, 5.0, 8.5, 11, 21, 35, 55 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 6, 6, 8, 8, 8, 10, 10 |
' data-title='GDF Série'>
Facile à fit pièces avec différentes formes de surfacesLong vie et résistance à l'usure, résistance à l'ozone, et résistance à l'huile sont excellentEffectively augmenter le frottement, force entre ventouses et...
33, 60, 103, 145, 235, 380 | Volume intérieur (cm3) | 5.5, 7, 11.5, 22, 60, 98 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) | 30, 45, 50, 55, 72, 97 |
Poids (g) | 18.5, 20, 40, 45, 75, 118 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 6, 6, 8, 8, 10, 10 |
' data-title='SBF Série'>
Facile pour s'adapter à la surface inégale de la pièce, et a un effet tampon.
400, 670, 1,100, 1,900, 1,900, 2,600, 2,600, 4,000, 5,800, 7,000 | Volume intérieur (cm3) | 45, 78, 145, 190, 300, 370, 500, 490, 1,250, 860 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) | 175, 275, 475, 1,050, 550, 1,100, 750, 1,800, 1,500, 3,300 |
Poids (g) | 108, 215, 397, 861, 885, 1,230, 1,332, 1,996, 3,696, 4,720 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 12, 12, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
' data-title='SFU Série'>
Prévenir mince pièces de permanent deformationExcellent étanchéité à l'air, la grande aspiration forceShort travail cycleReduce les coûts des clients greatlySuitable pour des pièces avec différentes tailles et formes