8, 14, 20, 32, 41, 43, 56.5
| Volume intérieur (cm3) | 0.2, 0.5, 0.7, 1.3, 2, 1.5, 3 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) | 16, 18, 23, 28, 33, 19, 39 |
Poids (g) | 0.5, 0.8, 1, 2.7, 3.1, 5.8, 4.5 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8 |
' data-title='SFT Série'>
Approprié pour film, papier, et panneaux solaires, éviter la pièce soit aspiré dans la ventouse.
740, 1,100, 1,100, 1,950, 2,950, 4,300, 5,780, 7,600 | Volume intérieur (cm3) | 44, 65, 119, 144, 372, 550, 779, 560 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) | 1,500, 2,000, 370, 3,500, 1,600, 2,400, 3,000, 13,500 |
Poids (g) | 290, 490, 490, 1,040, 950, 1,510, 2,040, 2,635 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 8, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 12 |
' data-title='SFG Série'>
Excellente airtightnessLarge friction coefficients, éviter la déformation de la workpieceShort cycle de travail, avec haute stock, il peut sucer verre avec un certain curvatureMetal pièces peut être utilisé à plusieurs reprises,...
1.4, 3.8, 5, 6.7, 10.7, 15.2, 17.3, 24, 39.6, 64.5, 95, 135, 218 | Volume intérieur (cm3) | 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 1.4, 3.2, 3.4, 4.8, 11.4, 26, 44, 76 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) | 2, 10, 13, 20, 30, 25, 20, 23, 40, 60, 75, 75, 70 |
Poids (g) | 0.2, 1, 1.1, 1.4, 1.5, 2.2, 3.1, 4.7, 7.2, 11.9, 20.2, 25.5, 52.6 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8 |
' data-title='SBA Série'>
Facile pour s'adapter à la surface inégale de la pièce, a un tampon effectCan poignée pièce avec haute temperatureThe raccord peut être utilisé à plusieurs reprises, ce qui réduit considérablement le client de costSuitable pour w...