0.8, 1.2, 2.1, 3.2, 4.7, 7.4, 9.5, 18, 33, 60, 92, 210, 412, 740 | Volume intérieur (cm3) | <0.1, <0.1, <0.1, 0.4, 0.5, 0.8, 1.1, 1.2, 14, 18, 26, 96, 314, 798 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) | 8, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 80, 60, 120, 160 |
Poids (g) | 0.3, 0.5, 0.4, 0.9, 1.5, 1.5, 1, 3, 7.5, 13, 24, 68, 178, 439.5 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 12, 12 |
' data-title='SB Série'>
Facile pour s'adapter à la surface inégale de la pièce, et a un tampon effectHandling mince pièce sans permanent deformationSuitable pour des pièces avec différentes tailles et formes
8, 14.5, 22, 32, 60, 88, 200, 430, 795, 1,500, 3,200 | Volume intérieur (cm3) | 0.5, 0.8, 1.2, 1.5, 3, 7, 20, 60, 160, 550, 730 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) |
|
Poids (g) | 0.7, 1.4, 1.8, 2.6, 5.2, 11.5, 47.2, 116, 344.2, 732.2, 2,700 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 10, 10, 12, 12 |
' data-title='SF Série'>
La manutention mince pièce sans permanent deformationShort travail cycleSuitable pour des pièces avec différentes tailles et formes
2.1, 3.2, 4.7, 7.4, 9.5, 18, 33, 60, 92, 210 | Volume intérieur (cm3) | <0.1, <0.1, <0.1, 0.5, 0.8, 1.2, 1.5, 3, 7, 24 |
Min. Rayon De Courbure de La Pièce (mm) | 7.5, 10, 12, 20, 30, 45, 45, 65, 80, 120 |
Poids (g) | 0.1, 0.2, 0.6, 0.6, 1.2, 1.5, 2.4, 5.2, 10.6, 31 |
Recommandé Tuyau Dia. (mm) | 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8 |
' data-title='SU Série'>
Approprié pour gérer la plupart des les pièces avec une lisse et surface plane ou légèrement courbe surfaceShort travail cycleSuitable pour des pièces avec différentes tailles et formes