Caractéristiques
Caractéristiques
D'énergie-efficace à plusieurs étages conception de la buse
Il a une très forte capacité d'aspiration
Avec support de montage
Externe silencieux
Guide de sélection SUIS 200M P - N
① ② ③ ④
| ① Série | ② Spécification | ③ D'échappement type | ④ D'étanchéité |
| SUIS-Universal type(-89kPa) | 150M | Néant-Standard | N - NBR |
| AL-Grand débit d'aspiration type(-81kPa) | 200M | P-Latérale d'échappement | E - EPDM |
| 300M | F-caoutchouc Fluoré | ||
| 400M | |||
| 500M |
| Sélection-SUIS série | |||||
| Modèle/Spécification | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| AM□ M-N | AM150M-N | AM200M-N | AM300M-N | AM400M-N | AM500M-N |
| AM□ MP-N | AM150MP-N | AM200MP-N | AM300MP-N | AM400MP-N | AM500MP-N |
| Sélection-AL série | |||||
| Modèle/Spécification | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| AL□ M-N | AL150M-N | AL200M-N | AL300M-N | AL400M-N | AL500M-N |
| AL□ MP-N | AL150MP-N | AL200MP-N | AL300MP-N | AL400MP-N | AL500MP-N |
Technique paramètres
| Modèle | Nominale air Pression d'alimentation Bar | Max. Niveau de vide -KPa | Max. Débit d'aspiration NL/min | Air Consommation NL/min | Bruit Niveau DB (A) | De travail Température ℃ | Poids G | Recommandé tuyau dia.(mm)(Tuyau diam.) d'alimentation en Air port (P) | Recommendedhosedia. mm (Filaire flexible intérieur dia.) Vide port (V) |
| AM150M | 6 | 89 | 1,880 | 1,120 | 80 | -10 ~ 80 | 3,724 | Φ16 | Φ32 |
| AM200M | 6 | 89 | 2,200 | 1,460 | 81 | -10 ~ 80 | 3,892 | Φ16 | Φ32 |
| AM300M | 6 | 89 | 3,150 | 2,200 | 81 | -10 ~ 80 | 5,525 | Φ16 | Φ45 |
| AM400M | 6 | 89 | 3,710 | 2,790 | 81 | -10 ~ 80 | 6,447 | Φ16 | Φ45 |
| AM500M | 6 | 89 | 4,570 | 3,520 | 82 | -10 ~ 80 | 7,929 | Φ16 | Φ60 |
| AL150M | 6 | 81 | 1,660 | 650 | 80 | -10 ~ 80 | 3,724 | Φ16 | Φ32 |
| AL200M | 6 | 81 | 1,950 | 830 | 81 | -10 ~ 80 | 3,892 | Φ16 | Φ32 |
| AL300M | 6 | 81 | 2,840 | 1,240 | 81 | -10 ~ 80 | 5,525 | Φ21 | Φ45 |
| AL400M | 6 | 81 | 3,340 | 1,650 | 81 | -10 ~ 80 | 6,447 | Φ21 | Φ45 |
| AL500M | 6 | 81 | 3,970 | 2,100 | 82 | -10 ~ 80 | 7,929 | Φ16 | Φ60 |
Spécifique
Dimensions 


