Caractéristiques
Caractéristiques
Extrêmement haute capacité d'aspiration
Le logement et roue sont faits de haute résistance de moulage sous pression en alliage d'aluminium
Disponible dans divers capacité d'aspiration
Guide de sélection APB - 420
① ②
| ① Série | ② Spécifications |
| APB | 420 |
| 520 | |
| 620 | |
| 720 | |
| 820 | |
| 920 |
Sélection
| Modèle | Modèle |
| APB-420 | APB-720 |
| APB-520 | APB-820 |
| APB-620 | APB-920 |
Technique Paramètres
| Modèle | Moteur (50HZ) | Max. flow3 m /h | Max. Niveau de vide -KPa | Max. Pression Mbar | Bruit Niveau DB (A) | Protection Grade IP | Poids Kg | ||
| Puissance nominale KW | Tension d'entrée V | Courant nominal UN | |||||||
| APB-420 | 1.5 | 220-240 △/345-415 | 7.5 △/4.3Y | 87 | 48 | 450 | 61 | IP55 | 33 |
| APB-520 | 2.2 | 220-240 △/345-415 | 11.4 △/6.6Y | 120 | 47 | 460 | 64 | IP55 | 40 |
| APB-620 | 3.2 | 220-240 △/345-415 | 13.0 △/7.5Y | 165 | 46 | 500 | 67 | IP55 | 48 |
| APB-720 | 5.5 | 345-415 △/600-720 | 13.0 △/7.5Y | 320 | 44 | 500 | 73 | IP55 | 66 |
| APB-820 | 7.5 | 345-415 △/600-720 | 13.3 △/7.7Y | 520 | 40 | 400 | 74 | IP55 | 86 |
| APB-920 | 16.5 | 345-415 △/600-720 | 35.0 △/20.0Y | 1,110 | 41 | 370 | 74 | IP55 | 197 |
Dimensions 

| Modèle/Taille | UN | A1 | B | C | D | Φd | E | F | T | G | G1 |
| APB-420 | 363 | - | 414 | 315 | 350 | 14 | 130 | 529 | 4 | G1 "1/4depth18 | - |
| APB-520 | 387 | - | 435 | 328 | 363 | 14 | 130 | 549 | 5 | G1 "1/4depth18 | - |
| APB-620 | 442 | - | 495 | 372 | 406 | 14 | 152 | 578 | 5 | G1 "1/4depth18 | - |
| APB-720 | 426 | 426 | 410 | 290 | 325 | 15 | 140 | 571 | 4.5 | Φ55 | |
| APB-820 | 500 | 549 | 509 | 356 | 545 | 15 | 170 | 589 | 6 | G2 "1/2 | |
| APB-920 | 615 | - | 623 | 360 | 415 | 15 | 533 | 786 | 21 | Φ100 |