Équipement Standard pour la ventouse, facile à sélection
Structure de joint conception, réutilisable et de réduction des coûts
PJS - G1F - SF1 - EW
① ② ③ ④
① Série | ② Connexion fil | ③ Ventouse connexion | ④ Spécial spécification |
PJS | M3M - M3 × 0.5 filetage mâle M5F - M5 × 0.8 filetage femelle | SF(1-3) | Néant-Par Défaut, sans |
M5M - M5 × 0.8 filetage mâle G1F - G1/8 filetage femelle | SC(1-6) | Cahier des charges spécial | |
M8M - M8 × 1.25 filetage mâle G2F - G1/4 filetage femelle | ST(1-8) | EW-Construit-en maille filtre | |
G1M - G1/8 filetage mâle G3F - G3/8 filetage femelle | EH-Construit-en maille filtre | ||
G2M - G1/4 filetage mâle | Papillon des gaz | ||
G3M - G3/8 filetage mâle |
Sélection-SF
Modèle/Spécial spécification Type de base | EW-Construit-en maille filtre | EH-Construit-en maille filtre papillon des gaz |
PJS-G1M-SF1 PJS-G1F-SF1 | PJS-G1M-SF1-EW PJS-G1F-SF1-EW | PJS-G1M-SF1-EH PJS-G1F-SF1-EH |
PJS-G1M-SF2 PJS-G1F-SF2 | PJS-G1M-SF2-EW PJS-G1F-SF2-EW | PJS-G1M-SF2-EH PJS-G1F-SF2-EH |
PJS-G2M-SF3 PJS-G2F-SF3 | PJS-G2M-SF3-EW PJS-G2F-SF3-EW | PJS-G2M-SF3-EH PJS-G2F-SF3-EH |
PJS-G3M-SF3 PJS-G3F-SF3 | PJS-G3M-SF3-EW PJS-G3F-SF3-EW | PJS-G3M-SF3-EH PJS-G3F-SF3-EH |
Sélection-SC
Modèle/Connexion fil | |
M-filetage mâle | F-filetage femelle |
PJS-M5M-SC2 | PJS-M5F-SC1 |
PJS-M5M-SC3 | PJS-M5F-SC4 |
- | PJS-M5F-SC5 |
- | PJS-M8F-SC6 |
Sélection-ST
Modèle/Connexion fil | |
M-filetage mâle | F-filetage femelle |
PJS-M3M-ST1 | PJS-M8M-ST5 |
PJS-M5M-ST2 | PJS-M8M-ST6 |
PJS-M5M-ST3 | PJS-M6M-ST7 |
PJS-M5M-ST4 | PJS-G1M-ST8 |