Avec structure de soutien au fond
Petit volume intérieur
Disponible dans diverses tailles
SPU 30 N
① ② ③
① Série | ② Diamètre | ③ Matériel et Dureté |
SPU | 10 - φ10mm 40 - φ40mm | N - NBR 55 |
15 - φ15mm 50 - φ50mm | WS-Blanc silicone 50 | |
20 - φ20mm 60 - φ60mm | ||
25 - φ25mm 80 - φ80mm | ||
30 - φ30mm 100 - φ100mm | ||
35 - φ35mm |
Technique paramètres
Modèle | Force d'arrachement N | Volume intérieur Cm3 | Poids G | Recommandé tuyau dia. Mm | MPQ Pcs |
SPU10 | 3.5 | <0.1 | 0.2 | 4 | 10 |
SPU15 | 8 | 0.2 | 0.3 | 6 | 10 |
SPU20 | 15 | 0.5 | 1.3 | 6 | 5 |
SPU25 | 24 | 1.1 | 1.5 | 6 | 5 |
SPU30 | 32 | 1 | 1.9 | 6 | 5 |
SPU35 | 43 | 2.4 | 2.5 | 6 | 5 |
SPU40 | 60 | 3.4 | 3.8 | 6 | 1 |
SPU50 | 92 | 5.7 | 5.1 | 8 | 1 |
SPU60 | 127 | 11 | 12.4 | 8 | 1 |
SPU80 | 226 | 25.3 | 24.2 | 8 | 1 |
SPU100 | 355 | 38 | 40.2 | 10 | 1 |
Note: par le vide de Test niveau-60kPa, une pièce avec une surface lisse et propre. Les données de force d'arrachement comme ci-dessus sont compris sans tenir compte des facteurs de sécurité.
Les données peuvent être différents selon différentes surfaces pièce. Recommander la longueur du tuyau d'aspiration pour être aussi courte que possible, max 2m.
Modèle/Taille | D | H | D1 | D | H | D1 | H1 | D2 | Y |
SPU10 □ | 10 | 3.5 | 10.5 | 6.5 | 1.5 | 8 | 0.5 | 4 | 1 |
SPU15 □ | 15 | 4.5 | 10.5 | 6.5 | 1.5 | 8 | 0.5 | 4 | 1.4 |
SPU20 □ | 20 | 9 | 20.2 | 14.4 | 3 | 17 | 3 | 12 | 2 |
SPU25 □ | 25 | 9.5 | 20.2 | 14.4 | 3 | 17 | 3 | 12 | 2.5 |
Note: La tolérance dimensionnelle est conforme à GBT 3672.1-2002-1 M3 en caoutchouc produit dimensions tolérance standard
Modèle/Taille | D | H | D1 | D | H | D1 | H1 | D2 | Y |
SPU30 □ | 30 | 10 | 23.2 | 17 | 3 | 20 | 3 | 12 | 2 |
SPU35 □ | 35 | 11 | 23.2 | 17 | 3 | 20 | 3 | 12 | 3 |
SPU40 □ | 40 | 10.5 | 32.2 | 24.5 | 3.5 | 28 | 2 | 16 | 3 |
SPU50 □ | 50 | 11.5 | 32.2 | 24.5 | 3.5 | 28 | 2 | 16 | 4 |
SPU60 □ | 60 | 16.2 | 46.2 | 38.5 | 5.2 | 42 | 3 | 10 | 5 |
SPU80 □ | 80 | 18.2 | 60.2 | 49 | 5.2 | 54 | 3 | 10 | 6 |
SPU100 □ | 100 | 18.2 | 78.2 | 66 | 5.2 | 72 | 3 | 10 | 6 |